top of page
Bachelor of Science (Honours) in Architecture
Project Management [ARC3612]
Project 1: Defining And Documenting A Modular / Residential Construction Project
This involves the application of the principles, issues and theories discussed thus far in the Project Management module, and their application into a simple construction project.
In groups of 7 students, our task is to design and manage a simple construction project in a way that emphasises either COST, QUALITY or TIME, with a MEASURABLE success criteria.
4 Components in total (5% each) :
Introduction, Design, Conclusion
Expanded organisational chart (stating HR characteristics), 2 case studies
SWOT Analysis, Success Criteria, Work Breakdown Structure / Gantt Chart
Risk Analysis, Maintenance proposal.
In addition to the above components, we will be assessed via their performance in 6 mock Client-Consultant Meetings (CCM) that will take place from week 3 to week 8.
![]() Slide1.JPG | ![]() Slide2.JPG | ![]() Slide3.JPG |
---|---|---|
![]() Slide4.JPG | ![]() Slide5.JPG | ![]() Slide6.JPG |
![]() Slide7.JPG | ![]() Slide8.JPG | ![]() Slide9.JPG |
![]() Slide10.JPG | ![]() Slide11.JPG | ![]() Slide12.JPG |
![]() Slide13.JPG | ![]() Slide14.JPG | ![]() Slide15.JPG |
![]() Slide16.JPG | ![]() Slide17.JPG | ![]() Slide18.JPG |
![]() Slide19.JPG | ![]() Slide20.JPG | ![]() Slide21.JPG |
![]() Slide22.JPG | ![]() Slide23.JPG | ![]() Slide24.JPG |
![]() Slide25.JPG | ![]() Slide26.JPG | ![]() Slide27.JPG |
![]() Slide28.JPG | ![]() Slide29.JPG | ![]() Slide30.JPG |
![]() Slide31.JPG | ![]() Slide32.JPG | ![]() Slide33.JPG |
![]() Slide34.JPG | ![]() Slide35.JPG | ![]() Slide36.JPG |
![]() Slide37.JPG | ![]() Slide38.JPG | ![]() Slide39.JPG |
![]() Slide40.JPG | ![]() Slide41.JPG | ![]() Slide42.JPG |
![]() Slide43.JPG | ![]() Slide44.JPG | ![]() Slide45.JPG |
![]() Slide46.JPG | ![]() Slide47.JPG | ![]() Slide48.JPG |
![]() Slide49.JPG | ![]() Slide50.JPG | ![]() Slide51.JPG |
![]() Slide52.JPG | ![]() Slide53.JPG | ![]() Slide54.JPG |
![]() Slide55.JPG | ![]() Slide56.JPG | ![]() Slide57.JPG |
![]() Slide58.JPG | ![]() Slide59.JPG | ![]() Slide60.JPG |
![]() Slide61.JPG | ![]() Slide62.JPG | ![]() Slide63.JPG |
![]() Slide64.JPG | ![]() Slide65.JPG | ![]() Slide66.JPG |
![]() Slide67.JPG | ![]() Slide68.JPG | ![]() Slide69.JPG |
![]() Slide70.JPG | ![]() Slide71.JPG | ![]() Slide72.JPG |
![]() Slide73.JPG | ![]() Slide74.JPG | ![]() Slide75.JPG |
![]() Slide76.JPG | ![]() Slide77.JPG | ![]() Slide78.JPG |
![]() Slide79.JPG | ![]() Slide80.JPG | ![]() Slide81.JPG |
![]() Slide82.JPG | ![]() Slide83.JPG | ![]() Slide84.JPG |
![]() Slide85.JPG | ![]() Slide86.JPG | ![]() Slide87.JPG |
![]() Slide88.JPG | ![]() Slide89.JPG | ![]() Slide90.JPG |
![]() Slide91.JPG | ![]() Slide92.JPG | ![]() Slide93.JPG |
![]() Slide94.JPG | ![]() Slide95.JPG | ![]() Slide96.JPG |
![]() Slide97.JPG | ![]() Slide98.JPG | ![]() Slide99.JPG |
![]() Slide100.JPG | ![]() Slide101.JPG | ![]() Slide102.JPG |
![]() Slide103.JPG | ![]() Slide104.JPG | ![]() Slide105.JPG |
![]() Slide106.JPG | ![]() Slide107.JPG | ![]() Slide108.JPG |
![]() Slide109.JPG | ![]() Slide110.JPG | ![]() Slide111.JPG |
![]() Slide112.JPG | ![]() Slide113.JPG | ![]() Slide114.JPG |
![]() Slide115.JPG | ![]() Slide116.JPG | ![]() Slide117.JPG |
![]() Slide118.JPG | ![]() Slide119.JPG | ![]() Slide120.JPG |
![]() Slide121.JPG | ![]() Slide122.JPG |
Project 2: Project Management Report in Studio Work
![]() Slide1.JPG | ![]() Slide2.JPG | ![]() Slide3.JPG |
---|---|---|
![]() Slide4.JPG | ![]() Slide5.JPG | ![]() Slide6.JPG |
bottom of page